The Best Offensive Players in the NBA

See FormulaGlossary

Filters

Minutes Played

Crafted Offensive Plus Minus %tile

Filter

Position

#NameAGECraftedOPMOBPMODARKOODRIPOLEBRONMP
1Luka DoncicDAL | SF246 100%8.35.15.56.32624
2Nikola JokicDEN | C285.4 100%94.83.652737
3Giannis AntetokounmpoMIL | PF294.9 100%6.73.93.25.22567
4Jalen BrunsonNYK | PG274.8 99%6.34.44.342726
5Jayson TatumBOS | SF254.6 99%4.55.63.43.42645
6Stephen CurryGSW | PG354.5 99%6.34.53.93.92421
7Devin BookerPHX | SG274.4 98%44.73.23.92447
8Shai Gilgeous-AlexanderOKC | PG254.4 99%6.74.13.74.32553
9Tyrese HaliburtonIND | PG234.3 98%7.33.33.24.92224
10Joel EmbiidPHI | C294.2 98%8.53.73.24.91309
11Kyrie IrvingDAL | PG314.2 98%4.84.12.94.12030
12Donovan MitchellCLE | SG274 98%4.64.33.83.61942
13Kawhi LeonardLAC | SF323.8 97%4.84.33.12.82330
14LeBron JamesLAL | PF393.8 97%5.53.52.63.42504
15Damian LillardMIL | PG333.8 97%3.43.93.43.52579
16Kevin DurantPHX | PF353.6 97%44.31.82.72791
17Trae YoungATL | PG253.5 96%4.93.33.13.41942
18James HardenLAC | SG343.4 96%3.83.22.13.22470
19Lauri MarkkanenUTA | PF263.1 96%5.12.432.81820
20Tyrese MaxeyPHI | PG233 96%4.12.52.63.22626
21De'Aaron FoxSAC | PG263 96%2.63.32.62.62659
22Jimmy ButlerMIA | SF342.9 95%3.92.53.32.22042
23Paul GeorgeLAC | SF332.9 95%2.93.22.322502
24Collin SextonUTA | PG252.7 95%3.82.21.52.82075
25LaMelo BallCHA | PG222.6 95%3.82.12.83.1711
26Jamal MurrayDEN | PG262.5 95%4.52.62.31.81861
27Anthony EdwardsMIN | SG222.4 94%2.73.12.51.62770
28Ja MorantMEM | PG242.1 94%2.72.42.61.8318
29Derrick WhiteBOS | SG292.1 94%2.41.61.51.52381
30Jaylen BrownBOS | SF272.1 94%0.93.41.51.32343
31Julius RandleNYK | PF292 93%2.22.41.61.21630
32Pascal SiakamIND | PF292 93%2.621.71.52657
33Kristaps PorzingisBOS | C282 93%3.51.52.21.71690
34Dejounte MurrayATL | PG271.8 93%2.31.421.92783
35Anthony DavisLAL | C301.7 93%3.51.51.21.82700
36Bogdan BogdanovicATL | SG311.7 92%0.91.81.21.42401
37DeMar DeRozanCHI | SF341.6 92%2.11.521.52989
38Payton PritchardBOS | PG261.6 92%1.31.40.31.91825
39D'Angelo RussellLAL | PG271.6 92%1.71.72.11.12484
40CJ McCollumNOP | SG321.6 91%3.31.21.91.32159
41Zion WilliamsonNOP | PF231.6 91%3.31.71.21.42207
42Desmond BaneMEM | SG251.5 91%3.11.71.91.31443
43Victor WembanyamaSAS | C201.5 91%1.92.61.40.22106
44Michael Porter Jr.DEN | PF251.4 90%1.21.41.62565
45Fred VanVleetHOU | PG291.4 90%2.61.41.51.12684
46Domantas SabonisSAC | C271.4 91%40.71.11.72928
47Khris MiddletonMIL | SF321.4 90%1.11.10.81.41487
48Anfernee SimonsPOR | PG241.3 89%2.711.41.71582
49Grayson AllenPHX | SG281.3 89%1.10.80.80.82513
50Austin ReavesLAL | SG251.3 89%0.91.21.60.82629
51Aaron GordonDEN | PF281.3 89%1.211.30.62297
52Darius GarlandCLE | PG241.3 89%0.21.81.611901
53Karl-Anthony TownsMIN | C281.3 90%1.61.81.30.62026
54Saddiq BeyATL | SF241.2 88%0.10.61.30.62062
55Brandon IngramNOP | SF261.2 88%1.41.710.92103
56Donte DiVincenzoNYK | SG271.2 88%2.511.912360
57Franz WagnerORL | SF221.1 88%0.90.91.11.32337
58Immanuel QuickleyTOR | PG241.1 87%2.20.81.80.91985
59Jarrett AllenCLE | C251 87%2.100.61.12442
60Trey Murphy IIINOP | SF231 87%2.511.811690
61Kevin LoveMIA | PF351 87%2.7-0.30.32.1924
62Jalen WilliamsOKC | SG220.9 86%21.61.10.42223
63Sam HauserBOS | PF260.9 85%1.20.5-0.30.81741
64Jalen SmithIND | PF230.9 86%3.20.30.11.11047
65Cameron JohnsonBKN | PF270.9 85%0.90.50.911599
66Klay ThompsonGSW | SG330.9 86%1.10.50.812284
67Jrue HolidayBOS | PG330.9 86%110.602263
68Coby WhiteCHI | PG240.9 85%0.70.41.10.72881
69Scottie BarnesTOR | SF220.9 87%2.90.90.812094
70Malik MonkSAC | SG250.8 85%1.50.601.21872
71Tobias HarrisPHI | PF310.8 85%10.60.10.72368
72Kevin HuerterSAC | SG250.7 82%-0.50.61.1-0.21562
73T.J. McConnellIND | PG310.7 83%2.91.2-0.11291
74Bradley BealPHX | SG300.7 84%0.910.80.21767
75Jalen GreenHOU | SG210.7 84%0.41.61.10.12601
76Cam ThomasBKN | SG220.7 83%0.70.910.62075
77Obi ToppinIND | PF250.7 84%1.80.7-0.3-0.11730
78Mikal BridgesBKN | SF270.7 83%0.70.51.20.82854
79Jonathan IsaacORL | PF260.7 82%1.40.8-1.40.7914
80Chet HolmgrenOKC | C210.7 83%1.80.40.40.42413
81Myles TurnerIND | C270.7 84%1-0.10.70.92076
82Tyler HerroMIA | SG240.7 84%1.50.810.61407
83Mike ConleyMIN | PG360.6 82%20.11.31.12193
84Malcolm BrogdonPOR | PG310.6 82%2.7-0.20.61.21121
85Isaiah JoeOKC | SG240.6 81%1.11.2-0.501445
86Norman PowellLAC | SG300.6 81%0.410.10.11990
87Alperen SengunHOU | C210.6 82%3.10.30.90.72046
88Zach LaVineCHI | SG280.6 81%0.80.91.50.3872
89De'Anthony MeltonPHI | SG250.6 81%-0.70.30.30.31023
90Buddy HieldPHI | SG300.5 80%10.20.40.32160
91Malik BeasleyMIL | SG270.5 80%-10.30.3-0.12337
92Cade CunninghamDET | SG220.5 80%21.300.62074
93Kentavious Caldwell-PopeDEN | SG300.5 80%-2.10.7-0.1-0.92402
94Cam WhitmoreHOU | SF190.4 79%10.7-0.50.9880
95Luka GarzaMIN | C250.4 78%0.60.5-0.5-0.3122
96Chris BoucherTOR | C310.4 79%-0.30.5-0.3-0.2705
97Mark WilliamsCHA | C220.4 79%1.60.3-0.30.3508
98Paolo BancheroORL | PF210.4 80%1.30.80.70.62799
99Spencer DinwiddieLAL | PG300.4 79%-1.30.5-0.80.52152
100Moritz WagnerORL | C260.3 78%1.70.10.11415
101Isaiah HartensteinNYK | C250.3 77%0.7-0.3-0.1-0.71896
102Jordan ClarksonUTA | SG310.3 78%-1.30.2-0.40.71682
103Terry RozierMIA | PG290.3 78%2.20.11.30.52040
104Tim Hardaway Jr.DAL | SG310.3 78%-0.80.7-0.22120
105Tre JonesSAS | PG240.2 77%-0.40.10.6-0.22138
106Tyus JonesWAS | PG270.2 77%1.5-0.41.10.71933
107Gary Trent Jr.TOR | SG250.2 76%-1.20.40.91994
108Keegan MurraySAC | PF230.2 76%-0.40.10.7-0.12588
109Caris LeVertCLE | SF290.1 75%-0.6-0.1-0.30.61958
110RJ BarrettTOR | SF230.1 75%0.7-0.300.21838
111OG AnunobyNYK | SF260.1 73%-10.80.1-1.21702
112Russell WestbrookLAC | PG350.1 75%-0.2-0.1-0.70.71529
113Duncan RobinsonMIA | SF290.1 74%-0.50.20.6-0.21905
114Chris PaulGSW | PG380.1 74%-0.2-0.30.20.81531
115Max StrusCLE | SG270.1 75%-1.1-0.20.60.12239
116Luke KennardMEM | SG270.1 74%0.60.50.2-0.2999
117Aaron NesmithIND | SF240.1 73%-0.30-0.1-0.61995
118Jonas ValanciunasNOP | C310.1 76%0.7-1.3-0.20.81925
119Clint CapelaATL | C290.1 76%1-0.2-0.50.21883
120Jusuf NurkicPHX | C290.1 76%-1-0.8-0.80.72078
121Josh GiddeyOKC | SF210.1 74%10.40-0.32011
122Trayce Jackson-DavisGSW | C230.1 75%1.50-0.60.51130
123Onyeka OkongwuATL | C230 73%00.1-0.7-0.61405
124Daniel GaffordDAL | C250 71%0.7-0.3-0.5-0.41815
125Jonathan KumingaGSW | SF210 72%00.30.2-0.21949
126Harrison BarnesSAC | PF310 71%-0.600.9-0.62381
127John CollinsUTA | PF260 72%0.5-0.5-0.10.11901
128Bobby PortisMIL | PF280 71%0-0.1-0.602008
129Talen Horton-TuckerUTA | SG230 73%-0.90.4-0.90.61009
130Andre DrummondCHI | C300 72%0.8-0.3-10.51351
131De'Andre HunterATL | SF260 72%-0.90.40-0.71681
132Moses MoodyGSW | SG21-0.1 69%-0.20.4-0.8-0.31156
133Herbert JonesNOP | SF25-0.1 71%-0.9-0.4-0.2-0.72321
134Kenrich WilliamsOKC | SF29-0.1 70%-1.1-0.3-0.5-0.51029
135Monte MorrisMIN | PG28-0.1 70%-0.8-0.20476
136Rui HachimuraLAL | PF25-0.1 69%00-0.1-0.71826
137Dante ExumDAL | SG28-0.1 69%-0.30.5-1.30.11088
138Dwight PowellDAL | C32-0.1 71%-1.1-0.2-0.1-1836
139Day'Ron SharpeBKN | C22-0.1 70%-0.4-0.4-10.3921
140Andrew WigginsGSW | SF28-0.1 70%-1.400.1-0.61920
141Trey LylesSAC | PF28-0.1 69%-0.40.3-0.9-1.11158
142Josh HartNYK | SF28-0.2 68%-1.3-0.2-0.3-0.62707
143Robert Williams IIIPOR | C26-0.2 67%-2.2-0.1-1.1119
144Rudy GobertMIN | C31-0.2 67%0.1-0.9-0.4-0.32593
145Eric GordonPHX | SG35-0.2 66%-1.30-0.7-0.41893
146Jalen JohnsonATL | PF22-0.2 67%0.4-0.4-0.1-0.31889
147Dario SaricGSW | PF29-0.2 67%0.6-0.4-0.50.21098
148Amen ThompsonHOU | SG21-0.2 68%-0.1-0.4-0.30.31388
149Jose AlvaradoNOP | PG25-0.2 67%-1.5-0.4-0.6-0.11028
150Sam MerrillCLE | SG27-0.2 69%1.3-0.6-11.31069
151Terance MannLAC | SF27-0.2 68%-0.8-0.1-0.1-11873
152Jaren Jackson Jr.MEM | PF24-0.3 65%00.10.32124
153Brook LopezMIL | C35-0.3 63%0.2-1.10.2-0.42411
154Neemias QuetaBOS | C24-0.3 65%0.4-0.7-1.9-0.2333
155Kyle KuzmaWAS | PF28-0.3 64%0.5-0.60.202281
156Nikola VucevicCHI | C33-0.3 64%0.8-1.300.52610
157Bam AdebayoMIA | C26-0.3 63%0.80.2-0.2-0.32416
158Marcus SmartMEM | PG29-0.3 65%-3.30.20.8-1605
159Aaron WigginsOKC | SG25-0.3 64%0.4-0.1-1.1-0.81228
160Paul ReedPHI | PF24-0.3 63%-0.6-0.5-0.8-0.41590
161Brandon ClarkeMEM | PF27-0.3 64%0.7-0.4-0.3134
162Mitchell RobinsonNYK | C25-0.3 66%-0.3-0.1-0.1-1.5768
163Devin VassellSAS | SG23-0.3 66%0.9-0.41.1-0.12248
164Kevon LooneyGSW | C27-0.4 61%-0.8-0.5-0.6-11194
165Luke KornetBOS | C28-0.4 61%1.6-0.8-1-0.3983
166Duop ReathPOR | C27-0.4 62%-0.2-0.5-0.6-0.31214
167Ayo DosunmuCHI | SG24-0.4 60%-0.6-0.3-0.3-0.52212
168Jakob PoeltlTOR | C28-0.4 63%-0.3-0.3-0.6-0.81319
169Keldon JohnsonSAS | SF24-0.4 61%-0.3-0.5-0.70.12038
170Wendell Carter Jr.ORL | C24-0.4 62%0.5-0.40.41406
171Sandro MamukelashviliSAS | PF24-0.4 62%-0.1-0.6-0.90.1451
172Jalen SuggsORL | PG22-0.4 61%-0.6-0.10.3-0.92025
173Jordan McLaughlinMIN | PG27-0.4 62%1.4-0.3-0.8-0.1626
174Dennis SchroderBKN | PG30-0.4 60%-0.5-0.4-0.3-0.22486
175Josh GreenDAL | SG23-0.4 62%-2.4-0.4-0.7-0.91505
176Gary Payton IIGSW | SG31-0.5 58%-1.3-0.7-0.3-1.3680
177Derrick Jones Jr.DAL | PF26-0.5 59%-1.3-0.8-0.31783
178Miles McBrideNYK | PG23-0.5 59%-0.40.1-0.5-0.51328
179Kelly OlynykTOR | C32-0.5 57%0.7-1.30.3-0.11759
180Devonte' GrahamSAS | PG28-0.5 59%-3-0.5-0.60313
181Alec BurksNYK | SG32-0.5 58%-0.3-0.60.50.11212
182Dereck Lively IIDAL | C19-0.5 58%-0.3-0.3-1.1-0.71294
183Isaac OkoroCLE | SF23-0.5 58%-1.8-0.4-0.4-0.71887
184Jock LandaleHOU | C28-0.5 57%-0.5-0.6-0.5-0.7763
185Isaiah JacksonIND | C22-0.5 59%0.30.1-1.1-0.6771
186Marvin Bagley IIIWAS | PF24-0.5 60%1-0.7-0.6-0.21053
187Jerami GrantPOR | PF29-0.5 60%1-0.40.5-0.41830
188Brandon MillerCHA | SF21-0.6 53%-0.9-0.80.4-1.52383
189Lonnie Walker IVBKN | SG25-0.6 54%-0.4-0.3-0.6-0.71011
190Luguentz DortOKC | SG24-0.6 55%-1.4-0.7-0.4-1.42246
191Corey KispertWAS | SF24-0.6 55%-0.2-0.40.4-0.82067
192Simone FontecchioDET | PF28-0.6 56%0-0.8-0.7-0.51644
193Sasha VezenkovSAC | PF28-0.6 56%-0.20-1.7-1.1511
194Evan MobleyCLE | PF22-0.6 56%0.9-0.4-0.3-0.41532
195Vasilije MicicCHA | PG30-0.6 55%-2.50-0.7-11176
196Cameron PaynePHI | PG29-0.6 54%-0.5-0.6-0.3-0.11304
197Al HorfordBOS | C37-0.6 54%1.7-1.4-0.2-11740
198Otto Porter Jr. | PF30-0.6 53%-3.5-0.6174
199GG JacksonMEM | PF19-0.6 52%-0.2-1-0.51233
200Goga BitadzeORL | C24-0.6 53%-0.7-1-0.7-0.5957
201Svi MykhailiukBOS | SG26-0.6 54%-0.9-0.8-1-0.1413
202Cole AnthonyORL | PG23-0.6 57%-0.6-0.8-10.21817
203Craig Porter Jr.CLE | PG23-0.6 53%-0.6-1.5649
204Deni AvdijaWAS | SF23-0.6 52%-0.70-0.6-12257
205Georges NiangCLE | PF30-0.6 55%-2.5-0.1-0.6-1.21831
206Ivica ZubacLAC | C26-0.6 56%0.8-0.9-0.7-0.51794
207Kelly Oubre Jr.PHI | SF28-0.6 56%-1.5-0.6-0.32055
208Jabari Smith Jr.HOU | PF20-0.7 49%-0.5-0.6-0.62424
209Nikola JovicMIA | PF20-0.7 51%-0.9-0.7-0.6-1.2896
210Terry TaylorCHI | PF24-0.7 49%-3.1-0.7-1.3188
211Bojan BogdanovicNYK | SF34-0.7 50%-0.7-1-0.5-0.21478
212Nic ClaxtonBKN | C24-0.7 48%-0.3-1-0.72116
213Draymond GreenGSW | PF33-0.7 51%-0.6-1.2-1-0.61490
214Miles BridgesCHA | SF25-0.7 48%0.20.60.4-1.32581
215P.J. WashingtonDAL | PF25-0.7 51%-1.7-0.92221
216Joe Harris | SG32-0.7 48%-4.7-0.8-1.1170
217Jacob GilyardBKN | PG25-0.7 50%-2-0.3-1.6699
218Larry Nance Jr.NOP | C31-0.7 49%-0.2-0.6-0.61216
219Brandin PodziemskiGSW | SG20-0.7 49%-0.5-1.3-0.90.21968
220Bol BolPHX | C24-0.7 47%1.4-0.7-2.1-0.7469
221Alex CarusoCHI | PG29-0.7 51%0.2-0.40.2-1.12040
222Kris DunnUTA | PG29-0.8 44%-1.5-1-1-0.61249
223Keon EllisSAC | SG24-0.8 45%-0.9-1.1-1.4-1.2978
224Trendon WatfordBKN | PF23-0.8 46%-0.9-0.7-1.2-0.9856
225Naz ReidMIN | C24-0.8 47%0.4-0.9-0.2-0.51964
226Jaden HardyDAL | SG21-0.8 45%-2-0.4-1.3-0.1989
227Josh OkogiePHX | SF25-0.8 45%-1.3-1.3-1.1-0.5960
228Dorian Finney-SmithBKN | SF30-0.8 46%-2-0.9-0.4-1.11934
229Thomas BryantMIA | C26-0.8 45%-0.6-0.8-0.7-1441
230Royce O'NealePHX | SF30-0.8 46%-1-0.7-1.6-0.71954
231Jordan HawkinsNOP | SG21-0.8 47%-1.3-1-1.2-0.21160
232AJ GriffinATL | SF20-0.8 44%-6-0.4-1.3-1.4171
233Keyonte GeorgeUTA | SG20-0.8 47%-1.5-1.40-0.62023
234Oshae BrissettBOS | PF25-0.8 47%-2-1.7-1.1-0.1630
235Caleb MartinMIA | SF28-0.8 45%-2.2-0.4-0.9-1.31756
236Ben SimmonsBKN | SF27-0.9 43%-0.5-1.2-1.2-0.5359
237Delon WrightMIA | PG31-0.9 44%-2-1-0.2-0.4742
238Jalen DurenDET | C20-0.9 42%-0.2-1-1-0.91777
239Doug McDermottIND | SF32-0.9 43%-1.5-0.6-1.1-1904
240Joe InglesORL | SF36-0.9 42%-1.7-1.8-1-0.81169
241Gary HarrisORL | SG29-0.9 44%-2.3-0.3-0.9-1.51297
242Tari EasonHOU | PF22-0.9 44%-0.4-1.1-1.2-0.7480
243Jordan PooleWAS | SG24-0.9 42%-2-0.50.3-0.92346
244Naji MarshallNOP | SF26-0.9 42%-1.3-1.4-1.4-0.81257
245Julian ChampagnieSAS | SF22-0.9 42%-1.8-0.8-0.9-1.21468
246Dillon BrooksHOU | SF28-0.9 41%-3.3-0.3-0.6-1.82227
247Dylan WindlerATL | SF27-0.9 41%1.7-0.9-2.5-0.7108
248Pat ConnaughtonMIL | SG31-0.9 43%-1.6-1-1.2-1.21676
249Landry ShametWAS | SG26-0.9 43%-2.7-0.9-1-0.6726
250Dennis Smith Jr.BKN | PG26-0.9 41%-2.6-0.7-1.41059
251Santi AldamaMEM | PF23-1 39%-0.7-1.2-0.4-0.91618
252Davis BertansCHA | PF31-1 41%-0.8-1-0.8-0.5674
253Danilo GallinariMIL | PF35-1 37%-0.8-1.6-0.2-0.7630
254Ousmane DiengOKC | SF20-1 40%-2.3-0.6-2.1-0.6365
255Dyson DanielsNOP | SG20-1 38%-1.9-1.7-1.6-0.71358
256Nicolas BatumPHI | SF35-1 38%-1.3-1.6-0.8-1.51529
257Nickeil Alexander-WalkerMIN | SG25-1 40%-1.1-0.4-1-1.81921
258Aaron HolidayHOU | PG27-1 38%-1.8-0.6-1.3-11269
259Jaden IveyDET | SG21-1 40%-1.4-1-0.3-0.92217
260Danuel House Jr. | SF30-1 38%-3.4-1.8509
261Dalen TerryCHI | SG21-1 40%-3.4-0.8-1.8-0.9681
262Reggie Bullock Jr.HOU | SF32-1 37%-2.9-1.6417
263Cason WallaceOKC | PG20-1 40%-0.9-0.8-1.3-1.61692
264Jake LaRaviaMEM | SF22-1 39%-1.4-1.4-1.20.1806
265Jaime Jaquez Jr.MIA | SF22-1 38%-2.2-1.2-1.42113
266Deandre AytonPOR | C25-1 39%0.5-0.4-1.3-1.41784
267Jevon CarterCHI | PG28-1 39%-3.3-0.5-1.3-0.81004
268Patrick WilliamsCHI | SF22-1.1 35%-2.1-1-1.3-1.31174
269Grant WilliamsCHA | PF25-1.1 35%-1.9-0.9-1.1-1.12130
270Theo Maledon | PG22-1.1 35%-8.3-1.9-0.8213
271Dalano BantonPOR | SG24-1.1 34%-0.7-0.6-1.3-0.61047
272Dean WadeCLE | PF27-1.1 36%-1.7-1-1.3-1.31108
273Furkan Korkmaz | SG26-1.1 36%-3.2-1.8-1.6300
274Cory Joseph | PG32-1.1 37%-4-1.4-1.5296
275Bennedict MathurinIND | SG21-1.1 36%-1.2-0.9-1.2-0.61538
276Keita Bates-DiopBKN | PF28-1.1 35%-1.5-1-1.2-0.9665
277Walker KesslerUTA | C22-1.1 37%-0.4-0.6-1.5-1.51493
278Vince Williams Jr.MEM | SG23-1.1 36%-1.7-1.5-0.71436
279Kessler EdwardsSAC | SF23-1.1 35%-1.6-0.6-2.2-1.2275
280Anthony GillWAS | PF31-1.2 33%-2.6-1.5-1.1-0.9466
281Bones HylandLAC | PG23-1.2 34%-2.8-0.4-1540
282Jaylin WilliamsOKC | C21-1.2 34%-0.8-1.6-2.1-0.8897
283Taurean PrinceLAL | SF29-1.2 33%-2.6-1-1.5-1.52108
284Andrew NembhardIND | PG24-1.2 33%-1.6-1.2-0.8-1.21697
285Gordon HaywardOKC | SF33-1.2 33%-1.6-1.6-0.8-0.81245
286Mason PlumleeLAC | C33-1.2 33%-1.1-1.4-0.7-1.3674
287Jeremiah Robinson-EarlNOP | PF23-1.2 32%-1.9-0.7-1.2-1.6334
288Eugene OmoruyiWAS | SF26-1.2 34%-1.9-1.8-1.2-0.4393
289Torrey CraigCHI | PF33-1.3 29%-1.8-1.9-1.3-11049
290Thaddeus YoungPHX | PF35-1.3 32%-0.5-2.6-0.8-0.8439
291Ben SheppardIND | SG22-1.3 28%-3.3-1.1-2-0.9814
292Quentin GrimesDET | SG23-1.3 28%-2.6-1.2-0.5-11025
293Richaun HolmesWAS | C30-1.3 29%-2.4-1.4-1.5-0.8555
294Scoot HendersonPOR | PG19-1.3 28%-3.5-1.3-1.1-1.41765
295Caleb HoustanORL | SG21-1.3 27%-1.4-1-2.1-1.2815
296Daniel TheisLAC | C31-1.3 29%-1.7-2.1-1-1.21015
297Jalen PickettDEN | PG24-1.3 31%-2.7-1.1-2.7-1.1122
298KJ MartinPHI | SF23-1.3 31%-4-0.9-2.6746
299Matt RyanNOP | SF26-1.3 31%-1.4-1-2.1-1.6390
300Reggie JacksonDEN | PG33-1.3 28%-1.8-1.5-1-0.51817
301Kris MurrayPOR | PF23-1.3 29%-3.5-1.2-0.9-1.81348
302Jalen WilsonBKN | SF23-1.3 32%-1.8-1.4-1.9-0.8664
303Jaden McDanielsMIN | SF23-1.3 30%-3.3-1.1-0.7-22105
304Troy Brown Jr.DET | SF24-1.3 30%-2.8-1.3-1.3827
305Marcus SasserDET | PG23-1.3 27%-1.5-1.9-1-1.21351
306Christian WoodLAL | PF28-1.3 27%-2.6-0.6-0.9-1.7872
307Dominick BarlowSAS | PF20-1.3 29%-1.7-1.7-1.9-0.6420
308Seth CurryCHA | SG33-1.3 32%-2.6-1.2-0.8-1616
309Jarace WalkerIND | PF20-1.3 30%-0.5-1.6-2.4-0.6340
310Amir CoffeyLAC | SF26-1.3 31%-1.9-1.2-1.5-1.71460
311Cedi OsmanSAS | SF28-1.4 24%-1.7-1.3-0.9-1.51269
312Bruce BrownTOR | SG27-1.4 24%-2.4-1.5-1.6-1.31866
313Robert CovingtonPHI | PF33-1.4 26%-1.1-1.7-1.2-1.6488
314Mike MuscalaOKC | C32-1.4 26%-3.9-1.2-1-1.2600
315Marcus Morris Sr.CLE | PF34-1.4 25%-2.5-1.7-1.8817
316Toumani CamaraPOR | PF23-1.4 24%-3.1-1.4-1.3-1.71739
317Precious AchiuwaNYK | PF24-1.4 25%-1.7-1.7-1.2-1.21624
318Saben LeePHX | PG24-1.4 27%-2-1.6-1.30.5185
319Moses BrownPOR | C24-1.4 27%-4.1-1.3-1.2-0.6200
320Haywood HighsmithMIA | SF27-1.4 25%-1.8-1.2-1.6-2.21366
321Charles BasseySAS | C23-1.4 25%-1.8-1.4-1.6-1.4205
322Shaedon SharpePOR | SG20-1.4 24%-1.9-1.2-1-11059
323Markelle FultzORL | PG25-1.4 23%-2.6-1.6-1.1-1.3910
324Alex LenSAC | C30-1.5 23%-2.7-1.8-1.7-1.4444
325Kyle AndersonMIN | PF30-1.5 20%-1.6-1.6-1.2-1.41782
326Kyle LowryPHI | PG37-1.5 21%-1.9-1.8-0.4-1.21690
327Malachi FlynnDET | PG25-1.5 21%-2-0.9-1.5-1.3876
328Patty MillsMIA | PG35-1.5 22%-5-1.6-1-0.8415
329John KoncharMEM | SF27-1.5 23%-2.6-1.9-1.11173
330Tre MannCHA | PG22-1.5 22%-1.7-1.4-0.7-0.9987
331Xavier TillmanBOS | PF25-1.5 22%-3.1-1.4-0.7-1.6974
332Chimezie Metu | C26-1.5 21%-2.1-1.4-1.2-1.3859
333Damian JonesCLE | C28-1.5 21%-1.7-1.3-1.6-1.2270
334Lamar StevensMEM | SF26-1.5 20%-2.2-1.3-2-1.1559
335Noah ClowneyBKN | PF19-1.5 22%-0.8-2-2.1-1370
336Orlando RobinsonMIA | C23-1.5 23%-1.9-1.6-1.6-1.4304
337Taylor HendricksUTA | PF20-1.5 22%-1.3-1.7-1.5-2856
338Jarred VanderbiltLAL | PF24-1.6 19%-2.9-1.5-1.1-2.3581
339Ausar ThompsonDET | SG21-1.6 20%-2.8-2-1.2-1.51583
340Davion MitchellSAC | PG25-1.6 18%-2.4-0.7-1.5-21101
341Derrick RoseMEM | PG35-1.6 20%-1.3-1.9-1.2-1399
342Aleksej PokusevskiCHA | PF22-1.6 19%-1.8-1.5-2.1-0.7405
343Gradey DickTOR | SG20-1.6 18%-3.2-2.1-1.1-1.41268
344Kira Lewis Jr.UTA | PG22-1.6 18%-4.4-1.4-2265
345Josh RichardsonMIA | SF30-1.6 18%-1.3-2-1.1-1.11103
346Isaiah LiversWAS | SF25-1.6 18%-5-2.3-2.5469
347Chris DuarteSAC | SG26-1.6 19%-3.5-1.4-1.8-1.3719
348Omer YurtsevenUTA | C25-1.7 16%-1.6-1.8-1.7-1.5545
349Olivier-Maxence ProsperDAL | PF21-1.7 17%-1.7-2.5-2.4-0.1336
350Jae CrowderMIL | PF33-1.7 16%-2.6-2.1-1.1-1.71156
351Kenneth Lofton Jr.UTA | C21-1.7 17%-0.6-2-1.9199
352Bruno FernandoATL | C25-1.7 16%-3.1-1.1-2-1.9682
353Julian StrawtherDEN | SF21-1.7 16%-4.6-2-1.9-0.8545
354Jordan NworaTOR | PF25-1.7 17%-1.1-1.3-1.6-1.2712
355Kobe BufkinATL | SG20-1.8 16%-4.3-1.7-2.5-0.8196
356Ochai AgbajiTOR | SG23-1.8 14%-3.5-1.8-1.4-1.81641
357Jae'Sean TateHOU | PF28-1.8 14%-3.7-1.4-1.4-2.51031
358Andre Jackson Jr.MIL | SF22-1.8 15%-3.6-2.4-2.4572
359Isaiah StewartDET | C22-1.8 15%-1.6-1.2-1.4-2.31423
360Garrison MathewsATL | SG27-1.8 15%-2.1-1-1.7-2.6992
361Emoni BatesCLE | SF20-1.8 13%-6.2-1.6-3-0.6133
362Brice SensabaughUTA | SF20-1.8 14%-3.3-2.1-1.8-1.8584
363Patrick BeverleyMIL | PG35-1.8 15%-1.5-3-1.3-0.61462
364Christian BraunDEN | SF22-1.8 14%-1.7-1.9-1.9-1.31655
365Killian Hayes | PG22-1.9 12%-2.9-1.9-21008
366Jaxson HayesLAL | C23-1.9 12%-2.8-1.6-1-2.6877
367Trent ForrestATL | PG25-1.9 13%-3.8-1.4-2.2-1.6414
368Brandon Boston Jr.LAC | SG22-1.9 12%-6.2-1.7-2.1345
369Cody MartinCHA | SF28-1.9 11%-4.1-1.9-0.9-2.1753
370Nassir LittlePHX | SF23-1.9 11%-2.4-2-1.6-1.7458
371MarJon BeauchampMIL | SG23-1.9 11%-2.3-1.6-2.3-2.3608
372Gabe VincentLAL | SG27-1.9 12%-6.9-1.8-0.8-1.1218
373Justin HolidayDEN | SG34-1.9 11%-2.5-2.2-2.1-1.8862
374Jabari WalkerPOR | PF21-1.9 13%-2.4-2-1.4-1.61700
375Maxi KleberDAL | C32-1.9 13%-2.3-1.7-1.8-2.6871
376Matisse ThybullePOR | SF26-2 10%-2.8-1.4-1.1-2.71487
377Drew EubanksPHX | C26-2 10%-2-2.4-1.7-1.61169
378Evan FournierDET | SG31-2 11%-4.7-2-1-0.8580
379Patrick Baldwin Jr.WAS | PF21-2 9%-4-2.5-2.1493
380Bilal CoulibalyWAS | SF19-2 9%-3.6-2.1-2.1-2.21715
381Nick RichardsCHA | C26-2 9%-1.6-1.3-1.1-2.61759
382Nick Smith Jr.CHA | SG19-2 10%-3.1-2.9-2.5729
383Ziaire WilliamsMEM | SF22-2 9%-4-1.6-1.5-1.81038
384Jeff GreenHOU | PF37-2 9%-1.6-2.9-1.5-1.41307
385Jericho SimsNYK | C25-2.1 8%-2.4-1.9-2.2-3.3585
